Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | GIRO |
Certificación: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
Número de modelo: | nylon001 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | USD 01-20/kg |
Detalles de empaquetado: | Bolso tejido |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000kg/year |
Material de cubierta: | Personalizado | Diámetro: | 32m m (el diámetro puede ser modificado para requisitos particulares) |
---|---|---|---|
longitud de la bobina: | Personalizado | color: | Blanco, amarillo, negro, etc. |
Paquete: | Bolso tejido | Aplicación: | Línea de amarre, línea del ancla, cuerda de remolque |
Resaltar: | líneas de nylon del muelle,cuerda de la remolque del barco |
8 filamentos trenzaron la cuerda de nylon de la poliamida usada para la línea y el muelle de amarre
Material: Nilón de alta resistencia
El NILÓN del GIRO representa la cuerda de nylon de alta resistencia, con la construcción de 3/8/12 filamento. Se hace del alto hilado del multifilamento de la poliamida de la tenacidad, con las características de la capacidad excelente de la flexibilidad y de la amortiguación de choque, la buena resistencia del desgaste, ULTRAVIOLETA y química, que asegura el satety de naves en tiempo terrible. Es ideal para los usos donde está probable el cargamento de choque ocurrir, como el amarre, el subir, levantando, el etc.
Funcionamiento principal
Condiciones secas y mojadas: La fuerza mojada iguala fuerza seca
Gama de uso: Pesca, envío del inlang, meerchant, marina de guerra, industria, amarre
Longitud de la bobina: los 220m (la longitud puede ser modificada para requisitos particulares)
Fuerza empalmada: el ±10%
Tolerancia del peso y de la longitud: el ±5%
MBL=Minimum que rompe la carga: Conforma la ISO 2307
Otros tamaños: Disponible a petición
Diámetro | Círculo | Densidad linear | MBL |
Milímetro | PULGADA | Ktex | KN |
4 | el 1/2 | 9,87 | 4,3 |
6 | 3/4 | 22 | 8,5 |
8 | 1 | 39,5 | 16 |
10 | 1-1/4 | 61,7 | 24,5 |
12 | 1-1/2 | 88,8 | 34 |
14 | 1-3/4 | 121 | 46 |
16 | 2 | 158 | 57,5 |
18 | 2-1/4 | 200 | 72,5 |
20 | 2-1/2 | 247 | 92 |
22 | 2-3/4 | 299 | 110 |
24 | 3 | 355 | 130 |
26 | 3-1/4 | 417 | 145 |
28 | 3-1/2 | 484 | 175 |
30 | 3-3/4 | 555 | 195 |
32 | 4 | 632 | 265 |
36 | 4-1/2 | 800 | 305 |
40 | 5 | 987 | 360 |
44 | 5-1/2 | 1190 | 470 |
48 | 6 | 1440 | 520 |
52 | 6-1/2 | 1700 | 610 |
56 | 7 | 1970 | 690 |
60 | 7-1/2 | 2260 | 770 |
64 | 8 | 2570 | 860 |
68 | 8-1/2 | 2980 | 990 |
72 | 9 | 3250 | 1100 |
80 | 10 | 4010 | 1360 |
88 | 11 | 4860 | 1610 |
96 | 12 | 5780 | 1950 |
104 | 13 | 6780 | 2180 |
112 | 14 | 7870 | 2580 |
120 | 15 | 9030 | 2880 |
128 | 16 | 10100 | 3220 |
136 | 17 | 11600 | 3600 |
160 | 20 | 16100 | 5180 |
Exhibición caliente de la venta
Demostración del taller
Certificaciones
Empaquetado, pago y envío
FAQ