| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GIRO |
| Certificación: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
| Número de modelo: | PP003 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | USD 01-20/kg |
| Detalles de empaquetado: | Bolso tejido |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000kg/year |
| Materiales: | PP de alta resistencia | longitud de la bobina: | los 220m (la longitud puede ser modificada para requisitos particulares) |
|---|---|---|---|
| Construcción: | 3/8/12/24 filamento | MBL=Minimum que rompe la carga: | Conforma la ISO 2307 |
| Paquete: | Bolso tejido | Aplicación: | Línea de amarre, línea del ancla, cuerda de remolque |
| Alta luz: | cuerda del monofilamento del polipropileno,cuerda coloreada del polipropileno |
||
8 longitud 220meters del diámetro 96m m del filamento por la bobina PP que amarra la cuerda
Producto Discription
|
Nombre de producto
|
Cuerda del amarre del polipropileno del filamento del precio de fábrica 8 para la línea del muelle de la nave
|
|
Material
|
Polipropileno
|
|
Color
|
Requirments de los clientes
|
|
Uso
|
Línea y muelle de amarre
|
|
Certificado
|
CCS.ABS.LRS.BV.GL.DN V.NK
|
|
Característica
|
Resistencia durable y ULTRAVIOLETA
|
|
Diámetro
|
6m m -160mm
|
El otro tamaño
| Diámetro | Círculo | PESO | B/S | ||
| Milímetro | PULGADA | KGS/100M | LBS/100FT | TONELADA | KN |
| 24 | 3 | 28 | 18,5 | 10,08 | 106 |
| 28 | 3-1-2 | 39 | 26 | 14,4 | 142 |
| 32 | 4 | 51 | 34 | 18,3 | 180 |
| 36 | 4-1/2 | 63 | 42 | 22,9 | 225 |
| 40 | 5 | 78 | 52 | 27,5 | 270 |
| 44 | 5-1/2 | 96 | 66 | 32,6 | 320 |
| 45 | 5-5/8 | 100 | 66 | 34,2 | 335 |
| 48 | 6 | 113 | 75 | 38,7 | 379 |
| 50 | 6-1/4 | 122 | 80 | 40,8 | 401 |
| 52 | 6-1/2 | 133 | 88 | 45 | 441 |
| 55 | 6-7/8 | 149 | 98 | 49 | 480 |
| 56 | 7 | 154 | 102 | 51 | 499 |
| 60 | 7-12 | 176 | 116 | 58 | 568 |
| 64 | 8 | 200 | 132 | 65 | 637 |
| 65 | 8-1/16 | 204 | 135 | 68 | 660 |
| 68 | 8-1/2 | 228 | 150 | 73 | 715 |
| 70 | 8-11/16 | 239 | 158 | 79,5 | 779 |
| 72 | 9 | 251 | 166 | 83 | 813 |
| 75 | 9-1/4 | 273 | 180 | 91 | 891 |
| 80 | 10 | 313 | 207 | 102 | 990 |
| 85 | 10-1/2 | 352 | 232 | 110 | 1078 |
| 88 | 11 | 378 | 250 | 123 | 1205 |
| 90 | 11-1/8 | 393 | 260 | 127 | 1244 |
| 95 | 11-3/4 | 438 | 289 | 139 | 1362 |
| 96 | 12 | 448 | 296 | 142 | 1391 |
| 100 | 12-3/8 | 486 | 320 | 156 | 1528 |
| 104 | 13 | 523 | 345 | 167 | 1636 |
| 112 | 14 | 610 | 403 | 193 | 1892 |
| 120 | 15 | 702 | 463 | 225 | 2205 |
Funcionamiento principal
| Construcción | 8 o 12strand trenzados |
| Tratamiento | Pesca marina, a poca distancia de la costa |
| Gravedad específica | Densidad 0.92floating |
| Punto de fusión | 165℃ |
| Resistencia de abrasión | Medio |
| U.V.resistance | Medio |
| Resistencia de la temperatura | continuo máximo 70℃ |
| Condiciones secas y mojadas | Fuerza seca del equala de la fuerza mojada |
| Longitud de la bobina | los 220m |
| Fuerza empalmada | el 10% más bajo |
| Tolerancia del peso y de la longitud | el ±5% |
| MBL=Minimum que rompe la carga | Conforma la ISO 2307 |
| Otros tamaños | Disponible a petición |
![]()
![]()
Exhibición caliente de la venta
![]()
Demostración del taller
![]()
Certificaciones
![]()
Empaquetado, pago y envío
![]()
FAQ
![]()